Materialbedarf Dämmen EnEV 2
U-Werte und entsprechende Dämmdicken für Steildächer und Holzbalkendecken
ZurückVollsparrendämmung
ohne Untersparrendämmung
Dämmdicke | WLG 035 | WLS 032 |
---|---|---|
140 | 0,28 | 0,26 |
160 | 0,26 | 0,24 |
180 | 0,24 | 0,22 |
200 | 0,22 | 0,20 |
220 | 0,20 | 0,19 |
240 | 0,19 | 0,18 |
260 | 0,18 | 0,17 |
280 | 0,17 | 0,16 |
300 | 0,16 | 0,15 |
320 | 0,15 | 0,14 |
340 | 0,14 | 0,13 |
360 | 0,13 | 0,12 |
Vollsparrendämmung
+ 50mm Untersparrendämmung
Dämmdicke | WLG 035 |
---|---|
100 + 50 | 0,25 |
120 + 50 | 0,23 |
140 + 50 | 0,21 |
160 + 50 | 0,20 |
180 + 50 | 0,18 |
200 + 50 | 0,16 |
220 + 50 | 0,15 |
240 + 50 | 0,14 |
260 + 50 | 0,13 |
280 + 50 | 0,12 |
300 + 50 | 0,11 |
320 + 50 | 0,10 |
Vollsparrendämmung
+ 50 mm Untersparrendämmung
Dämmdicke | WLS 032 |
---|---|
100 + 50 | 0,23 |
120 + 50 | 0,21 |
140 + 50 | 0,20 |
160 + 50 | 0,18 |
180 + 50 | 0,16 |
200 + 50 | 0,15 |
220 + 50 | 0,14 |
240 + 50 | 0,13 |
260 + 50 | 0,12 |
280 + 50 | 0,11 |
300 + 50 | 0,10 |
320 + 50 | 0,09 |
U ≤ 0,24
erfüllt die EnEV 2014/2016 für Modernisierung
U ≤ 0,20
erfüllt die EnEV 2014/2016 für Neubauten (Referenzgebäude)
U ≤ 0,15
erfüllt den Passivhausstandard für Neubauten (zukunftsweisend)
Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Orientierungswerte handelt, die keine genaue Bauteilberechnung bzw. einen aktuellen EnEV-Nachweis durch z. B. einen Energiefachberater vor Ort ersetzen.